- 产品详情
- 产品规格
第五代Intel酷睿系列工业主板
BAX86-BroadwellMcp-ITXBi3TB 5010U
产品概述:
ITXBi3TB产品采用第五代Intel Brodwell U平台处理器Mini ITX工业主板,板载Intel酷睿I3 CPU 5010U双核四线程2.1G处理器; 板载8G内存,板载WIFI和蓝牙;HDMI+VGA+LVDS三屏显示模式,12*USB接口,4*COM RS232 2*COM RS485;由博奥智能科技研发的此款主板具有低功耗、高性能、接口丰富,集成度高等点,为自助终端一体机的客户解决了USB接口不够用,内部转接模块多,布线零乱;内部结构设计复杂等问题。
技术参数:
规格 | 描述 | |
处理器系统 | CPU | 英特尔®Brodwell U系列酷睿CPU ,5010U双核四线程2.1G |
CPU封装 | 板载 | |
前端总线 | DMI | |
BIOS | 系统BIOS: SPI BIOS | |
内存 | 容量 | 8GB |
类型 | 板贴4颗粒(8G) | |
视频 | 显示芯片 | HD5500(支持4K高清) |
HDMI | 标准接口+排针 | |
VGA | 标准接口+排针 | |
LVDS1 | 排针(预留) | |
LVDS2 | 排针 | |
显示组合 | VGA+HDMI+LVDS2支持三屏同步显示和异显 | |
网络 | 控制器 | 网络1: RTL8111F千兆网卡 |
网络2: RTL8111F千兆网卡 | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道+麦克风)+功放输出(最大支持15W) |
Super I/O | 控制器 | NTC6106 SIO |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
温度侦测 | 支持CPU/主板温度侦测 | |
输入/输出接口 | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 PORT |
USB 2.0 | 10个,兼容USB2.0 / 1.1 | |
串口 | Com1-COM4 4个3线RS232 TX/RX/GND | |
COM5-COM6 2个RS485 | ||
GPIO | 8位,提供例程,自由定义输入/输出,3.3V/5V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCIe | 1个半长/全长Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB设备支持USB 3G/4G通讯模块 |
3G、4G SIM卡槽,靠板边(可弹式) | ||
存储 | SATA | 标准SATA接口,SATA HDD电源座子 |
7+15PIN笔记本SATA接口 | 2.5寸机械硬盘和2.5寸固态硬盘,配有硬盘支架 | |
M-SATA | 1个全长m-SATA scoket(预留半长卡位) | |
电源 | 电源类型 | DC9-30V输入,4PIN+DC电源接口 |
输出12V(2路5A/10A) ,24V(2路5A/10A) 5V(2路2A)(电源受控,开机后才有电,关机后没电) | ||
LED状态灯 | LED | HDD LED |
POWER LED | ||
复位 | ||
开关机按键 | ||
板载电源输入指示灯 | ||
其他 | WIFI+BT | 板载BL-M7632MA1支持2G/5G WIFI+BT模块 |
FAN | 3PIN CPU FAN + SYS FAN | |
CMOS电池 | 座子形式 | |
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C ~ 80°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度,无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度,无凝露 | |
尺寸 | 170 x 170mm |
应用领域:
主要应用于控制设备,仪器仪表,医疗设备,数字白板,多媒体教学,POS机,排队机,数字标牌,游戏机,人机界面,终端一体机,监控,安防存储,车载电脑,迷你电脑,云终端等设备